

| 基本参数 | ||
| 车型 | HX6300(尊贵I型、尊贵II型) | HX6301(金贵型) |
| 驱动形式 | 前驱 | 前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 3010/1605/1600 | 3010/1605/1600 |
| 前轮距/后轮距 | 1390/1390 | 1390/1390 |
| 轴距(mm) | 2025 | 2025 |
| 最小离地间隙(满载)(mm) | 170 | 170 |
| 最高车速(km/h) | >140 | >125 |
| 动力配置 | ||
| 发动机型号 | DA468QA | DA465Q-2 |
| 型式 | 16气门、双顶置凸轮轴全铝 | 16气门、双顶置凸轮轴全铝 |
| 排量(L) | 1.1 | 1.0 |
| 净功率(kw) | 50 | 41 |
| 扭矩(N.M) | 88 | 74 |
| 排放标准 | 欧III(可带OBD功能) | 欧III(可带OBD功能) |
| 油箱容积 | 38 | 38 |
| 40km/h等速百公里油耗 | <=4.5 | <=4.2 |
- 说明:“●”表示固定配置,“△”表示选装配置,“×”表示无此配置。
- 备注:由于技术改进和市场变化,上述配置可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的配置为准。

