雪山白
丝锻银
沙漠黄
乌木黑
| 主要参数表 | |||||||
| 形式: | YC4FB-100 VERTICAL,INE,FOUR-STROKE ,WATER COOLED | ||||||
| 型号: | YC4FB-100 | ||||||
| 排量(L): | 2.5T | ||||||
| 气缸数: | 4 | ||||||
| 压缩比: | 2.5T | ||||||
| 吸气方式: | TURBO,INTERMEDIATC COOLING 增压中冷(TCI) | ||||||
| 额定功率(KW/R/MIN): | 75/3600 | ||||||
| 最大扭矩:(N.M/R/MIN) | 245/1600-2400 | ||||||
| ELECTRONIC-CONTROLLED INJECTION SYSTEM : | DELPHIELECTRONIC HIG-PRESSURE COMMON-RAIL FUEL INJECTION DELPHL 电控高压共轨燃油喷射系统 | ||||||
| 变速器: | 5/M 5速手动 | ||||||
| 最高时速(KM/H): | 150 | ||||||
| 驱动形式: | 2-W/4-W 两区/四驱 | ||||||
| 油耗L/100KM: | 6.5 | ||||||
| 前悬: | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||
| 后悬: | 漩涡簧非独立悬架 | ||||||
| 噪声(DB1495-2002)DB(A): | ≤74 | ||||||
| 排放(ATS): | c-Ⅲ | ||||||
| 主要配置: | |||||||
| 应时而生,环保中国 | 现在为适应乘用车市场发展满足国内环保需要开发的排量为2.488L增压型柴油机,同时搭载北美最大的DELPHI公司的电控燃油喷射技术,此技术在欧洲装配生产了数百万台,广泛应用于法国雷诺等欧洲知名乘用车。其生产的燃油喷射系统的核心部件-喷油器,使排放标准可轻松升级到欧洲5号甚至欧洲6号排放标准,这彰显了成熟技术的超凡魅力! |
||||||
| 激昂动力 澎湃而发 | 这款柴油发动机聚友大功率覆盖范围(65-90KW)、2000-2200RPM转速区间可发出245NM的最大扭矩。用高度强化设计理念支持的双油槽曲轴杆颈,确保曲轴高转速运转等,无不优于传统增压柴油机,在强劲动力下,轻松享受平稳快感。 |
||||||
| 傲笑极寒 奔腾天涯 | 镶入式机油冷却器,结构紧凑且冷却能力大大提升,在此基础上优化内冷油道活塞,采用YAMHA活塞型线,保证活塞可靠运行。纵有高寒地带,无所畏惧,畅享极限启动的幸福,快意天涯. |
||||||
| 纵横天下 值得依赖 | 整机的可靠性继承了欧洲高规格标准4F柴油机优势特性,在正常运行条件下整机寿命大于30万公里。 |
||||||
| “芯”动车动 宁静致远 | 有声似无声,宁静而致远。整机噪声极低,怠速工况≤75DBA,额定工况≤96DBA,车行大路,吟唱如歌! |
||||||
| 量体舒适 随遇而安 | 发动机高的升功率比(达36KW/L),使发动机在同等功率前提下有更小的外形,便于配套各种车型,同时确保整车行驶的平顺性! |
||||||


