
| 发动机 | 三菱技术16气门4G64S4M | 三菱技术16气门4G63S4M | 丰田技术JM491Q-ME |
| 额定功率(Kw/rpm) | 92/5250 | 82/5500 | 76/(4200-4600) |
| 总排量(L) | 2.351 | 1.997 | 2.237 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 190/3000 | 163/3000 | 193/2800-3200 |
| 外形尺寸mm(长*宽*高) | 4600*1770*1720加背胎长:4900,加行李架高1800 | ||
| 轴距(mm) | 2850 | ||
| 轮距(mm) | 1500/1515 | 1500/1498 | |
| 油箱(L) | 60 | ||
| 排放标准 | GB18352.2-2001(欧III) | ||
| 最小转弯直径(m) | <=13 | ||
| 最大爬坡度 | >=36度 | ||
| 驱动形势 | 四轮驱动 | 后轮驱动 | |
- 说明:“●”表示固定配置,“△”表示选装配置,“×”表示无此配置。
- 备注:由于技术改进和市场变化,上述配置可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的配置为准。


